Tenis stołowy: 2 punkty dla BKS oraz zwycięstwo w 1/8 Pucharu Polski na szczeblu województwa śląskiego!
BKS Stal Bielsko-Biała triumfuje w 1/8 Pucharu Polski na szczeblu województwa śląskiego, pokonując UKS Huragan Sosnowiec 4:0.
Tenisiści stołowi BKS Stal Bielsko Biała odnieśli siódme zwycięstwo 9:1 z Wolf KTS Gliwice oraz czwartą porażke z liderem 1. ligi grupy południowej Villa Verde UKS Olesno 2:8.
BKS Stal Bielsko-Biała - Wolf KTS Gliwice II 9:1
Stół 1.
Szymon Kolasa - Michał Bodnar 3:0 (11:3, 11:5, 11:8)
Kacper Głazowski - Krzysztof Gumiński 3:0 (11:6, 11:8, 11:2)
Szymon Kolasa - Krzysztof Gumiński 3:0 (11:6, 11:2, 11:9)
Piotr Ostachowski - Michał Bodnar 3:1 (12:10, 9:11, 11:9, 15:13)
Szymon Kolasa/Piotr Ostachowski - Krzysztof Gumiński/Dariusz Steuer 1:3 (12:14, 4:11, 11:2, 10:12)
Stół 2.
Arkadiusz Żuk - Dariusz Steuer 3:0 (11:6, 11:4, 11:6)
Maciej Podsiadło - Wiktor Paruch 3:0 (11:3, 11:3, 11:71)
Arkadiusz Żuk - Wiktor Paruch 3:0 (11:8, 11:3, 11:7)
Maciej Podsiadło - Dariusz Steuer 3:0 (14:12, 15:13, 11:9)
Arkadiusz Żuk/Maciej Podsiadło - Michał Bodnar/Wiktor Paruch 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 12:10)
Villa Verde UKS Olesno - BKS Stal Bielsko-Biała 8:2
Stół 1.
Jakub Perek - Szymon Kolasa 0:3 (4:11, 6:11, 3:11)
Jakub Stecyszyn - Kacper Głazowski 3:1 (9:11, 11:8, 11:3, 11:5)
Jakub Perek - Kacper Głazowski 3:0 (11:7, 11:7, 11:7)
Jakub Stecyszyn - Szymon Kolasa 3:2 (14:16, 11:4, 11:5, 8:11, 12:10)
Jakub Perek/Jakub Stecyszyn - Szymon Kolasa/Kacper Głazowski 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 13:11)
Stół 2.
Miłosz Sawczak - Maciej Podsiadło 3:0 (11:5, 11:5, 11:4)
Daniel Lis - Arkadiusz Żuk 0:3 (9:11, 4:11, 8:11)
Miłosz Sawczak - Arkadiusz Żuk 3:1 (6:11, 11:8, 9:11, 11:6, 9:11)
Daniel Lis - Maciej Podsiadło 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)
Radek Mrkvicka/Daniel Lis - Arkadiusz Żuk/Maciej Podsiadło 3:0 (13:11, 13:11, 11:3)