Znamy terminarz rundy jesiennej w sezonie 2023/2024
Od 12 sierpnia do 12 listopada trwać będzie runda jesienna w Lidze Okręgowej Bielsko-Tyskiej, w której rywalizować będą piłkarze bialskiej Stali.
BKS Stal rozpocznie sezon 2023/2024 od domowej konfrontacji z Rotuzem. Mecz odbędzie się już 12 sierpnia. Pierwsze wyjazdowe spotkanie bialska Stal zanotuje tydzień później, a jej rywalem będzie Iskra Pszczyna. Runda jesienna w "okręgówce" potrwa do weekend 11/12 listopada. BKS na koniec tej fazy zmagań zmierzy się z JUW-e Jaroszowice na wyjeździe.
Dokładne terminy i godziny poznamy wkrótce.
Terminarz rundy jesiennej w Lidze Okręgowej Bielsko-Tyskiej:
Kolejka 1 - 12-13 sierpnia |
Drzewiarz Jasienica | - | ZET Tychy | |
Sokół Zabrzeg | - | KS Międzyrzecze | |
LKS Studzionka | - | Czarni Jaworze | |
Piast Gol Bieruń | - | Iskra Pszczyna | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | Rotuz Bronów | |
LKS Bestwina | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
Soła Kobiernice | - | Pasjonat Dankowice | |
GLKS Wilkowice | - | LKS II Goczałkowice Zdrój |
Kolejka 2 - 15 sierpnia |
ZET Tychy | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
Pasjonat Dankowice | - | GLKS Wilkowice | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | Soła Kobiernice | |
Rotuz Bronów | - | LKS Bestwina | |
Iskra Pszczyna | - | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Czarni Jaworze | - | Piast Gol Bieruń | |
KS Międzyrzecze | - | LKS Studzionka | |
Drzewiarz Jasienica | - | Sokół Zabrzeg |
Kolejka 3 - 19-20 sierpnia |
Sokół Zabrzeg | - | ZET Tychy | |
LKS Studzionka | - | Drzewiarz Jasienica | |
Piast Gol Bieruń | - | KS Międzyrzecze | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | Czarni Jaworze | |
LKS Bestwina | - | Iskra Pszczyna | |
Soła Kobiernice | - | Rotuz Bronów | |
GLKS Wilkowice | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | Pasjonat Dankowice |
Kolejka 4 - 26-27 sierpnia |
ZET Tychy | - | Pasjonat Dankowice | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
Rotuz Bronów | - | GLKS Wilkowice | |
Iskra Pszczyna | - | Soła Kobiernice | |
Czarni Jaworze | - | LKS Bestwina | |
KS Międzyrzecze | - | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Drzewiarz Jasienica | - | Piast Gol Bieruń | |
Sokół Zabrzeg | - | LKS Studzionka |
Kolejka 5 - 2-3 września |
LKS Studzionka | - | ZET Tychy | |
Piast Gol Bieruń | - | Sokół Zabrzeg | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | Drzewiarz Jasienica | |
LKS Bestwina | - | KS Międzyrzecze | |
Soła Kobiernice | - | Czarni Jaworze | |
GLKS Wilkowice | - | Iskra Pszczyna | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | Rotuz Bronów | |
Pasjonat Dankowice | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) |
Kolejka 6 - 9-10 września |
ZET Tychy | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
Rotuz Bronów | - | Pasjonat Dankowice | |
Iskra Pszczyna | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
Czarni Jaworze | - | GLKS Wilkowice | |
KS Międzyrzecze | - | Soła Kobiernice | |
Drzewiarz Jasienica | - | LKS Bestwina | |
Sokół Zabrzeg | - | BKS Stal Bielsko-Biała | |
LKS Studzionka | - | Piast Gol Bieruń |
Kolejka 7 - 16-17 września |
Piast Gol Bieruń | - | ZET Tychy | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | LKS Studzionka | |
LKS Bestwina | - | Sokół Zabrzeg | |
Soła Kobiernice | - | Drzewiarz Jasienica | |
GLKS Wilkowice | - | KS Międzyrzecze | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | Czarni Jaworze | |
Pasjonat Dankowice | - | Iskra Pszczyna | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | Rotuz Bronów |
Kolejka 8 - 23-24 września |
ZET Tychy | - | Rotuz Bronów | |
Iskra Pszczyna | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
Czarni Jaworze | - | Pasjonat Dankowice | |
KS Międzyrzecze | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
Drzewiarz Jasienica | - | GLKS Wilkowice | |
Sokół Zabrzeg | - | Soła Kobiernice | |
LKS Studzionka | - | LKS Bestwina | |
Piast Gol Bieruń | - | BKS Stal Bielsko-Biała |
Kolejka 9 - 30 września-1 października |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | ZET Tychy | |
LKS Bestwina | - | Piast Gol Bieruń | |
Soła Kobiernice | - | LKS Studzionka | |
GLKS Wilkowice | - | Sokół Zabrzeg | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | Drzewiarz Jasienica | |
Pasjonat Dankowice | - | KS Międzyrzecze | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | Czarni Jaworze | |
Rotuz Bronów | - | Iskra Pszczyna |
Kolejka 10 - 7-8 października |
ZET Tychy | - | Iskra Pszczyna | |
Czarni Jaworze | - | Rotuz Bronów | |
KS Międzyrzecze | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
Drzewiarz Jasienica | - | Pasjonat Dankowice | |
Sokół Zabrzeg | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
LKS Studzionka | - | GLKS Wilkowice | |
Piast Gol Bieruń | - | Soła Kobiernice | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | LKS Bestwina |
Kolejka 11 - 14-15 października |
LKS Bestwina | - | ZET Tychy | |
Soła Kobiernice | - | BKS Stal Bielsko-Biała | |
GLKS Wilkowice | - | Piast Gol Bieruń | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | LKS Studzionka | |
Pasjonat Dankowice | - | Sokół Zabrzeg | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | Drzewiarz Jasienica | |
Rotuz Bronów | - | KS Międzyrzecze | |
Iskra Pszczyna | - | Czarni Jaworze |
Kolejka 12 - 21-22 października |
ZET Tychy | - | Czarni Jaworze | |
KS Międzyrzecze | - | Iskra Pszczyna | |
Drzewiarz Jasienica | - | Rotuz Bronów | |
Sokół Zabrzeg | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
LKS Studzionka | - | Pasjonat Dankowice | |
Piast Gol Bieruń | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | GLKS Wilkowice | |
LKS Bestwina | - | Soła Kobiernice |
Kolejka 13 - 28-29 października |
Soła Kobiernice | - | ZET Tychy | |
GLKS Wilkowice | - | LKS Bestwina | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Pasjonat Dankowice | - | Piast Gol Bieruń | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | LKS Studzionka | |
Rotuz Bronów | - | Sokół Zabrzeg | |
Iskra Pszczyna | - | Drzewiarz Jasienica | |
Czarni Jaworze | - | KS Międzyrzecze |
Kolejka 14 - 4-5 listopada |
ZET Tychy | - | KS Międzyrzecze | |
Drzewiarz Jasienica | - | Czarni Jaworze | |
Sokół Zabrzeg | - | Iskra Pszczyna | |
LKS Studzionka | - | Rotuz Bronów | |
Piast Gol Bieruń | - | JUW-e Jaroszowice (Tychy) | |
BKS Stal Bielsko-Biała | - | Pasjonat Dankowice | |
LKS Bestwina | - | LKS II Goczałkowice Zdrój | |
Soła Kobiernice | - | GLKS Wilkowice |
Kolejka 15 - 11-12 listopada |
GLKS Wilkowice | - | ZET Tychy | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | - | Soła Kobiernice | |
Pasjonat Dankowice | - | LKS Bestwina | |
JUW-e Jaroszowice (Tychy) | - | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Rotuz Bronów | - | Piast Gol Bieruń | |
Iskra Pszczyna | - | LKS Studzionka | |
Czarni Jaworze | - | Sokół Zabrzeg | |
KS Międzyrzecze | - | Drzewiarz Jasienica |